Hier vindt u de ontheffingen en bestemmingsplannen die in werking zijn.
02 april 2012, pdf, 298KB
Het bestemmingsplan Dieren-Noord omvat de compacte bebouwde kom van Dieren ten noorden van de spoorlijn Arnhem-Zutphen. De oostgrens van het plangebied loopt parallel aan de spoorlijn Dieren-Apeldoorn, waarbij de bedrijvigheid langs de Kanaalweg buiten het plangebied valt. De volgende locaties zijn niet in het plangebied opgenomen: het terrein van de school 'De Tender' op de hoek van de Harderwijkerweg en de Burgemeester Bloemersstraat, het niet bebouwde deel van het Johan Wagenaarplein, het terrein van de vroegere 'Da Costa school' op de hoek van de Harderwijkerweg en de Admiraal Helfrichlaan, het Beverode-terrein, de hoek Wilhelminaweg-Buitensingel en het terrein waar voorheen de Imbosmavo was gesitueerd aan de Imboslaan
25 november 2010
25 november 2010, 798KB
25 november 2010, pdf, 935KB
25 november 2010, pdf, 523KB
25 november 2010, pdf, 1MB
25 november 2010, pdf, 6MB
25 november 2010, pdf, 7MB
25 november 2010, pdf, 8MB
25 november 2010, pdf, 7MB
25 november 2010, pdf, 6MB
25 november 2010, pdf, 4MB
25 november 2010, pdf, 28MB
25 november 2010, pdf, 18MB
13 juli 2011
13 juli 2011
25 november 2010
25 november 2010, 686KB
25 november 2010, 3MB
25 november 2010, pdf, 5MB
25 november 2010, pdf, 660KB
25 november 2010, 2MB
25 november 2010, 2MB
25 november 2010
25 november 2010, 495KB
25 november 2010, pdf, 5MB
25 november 2010, pdf, 6MB
25 november 2010, 439KB
25 november 2010, 572KB
25 november 2010, 13MB
25 november 2010, 8MB
25 november 2010
25 november 2010, pdf, 3MB
25 november 2010, pdf, 298KB
25 november 2010, pdf, 385KB
25 november 2010, pdf, 458KB
25 november 2010, pdf, 2MB
25 november 2010, pdf, 5MB
25 november 2010, pdf, 810KB
09 juni 2011
25 november 2010
25 november 2010, 676KB
25 november 2010, pdf, 9MB
25 november 2010, pdf, 6MB
25 november 2010, pdf, 5MB
25 november 2010, pdf, 5MB
25 november 2010, pdf, 3MB
25 november 2010, pdf, 489KB
25 november 2010, pdf, 2MB
25 november 2010, pdf, 493KB
20 januari 2012, pdf, 13MB
25 november 2010, pdf, 14MB
25 november 2010, pdf, 69KB
18 mei 2011
25 november 2010
25 november 2010
25 november 2010, pdf, 20KB
25 november 2010, pdf, 3MB
25 november 2010, pdf, 4MB
25 november 2010, pdf, 508KB
25 november 2010, pdf, 1MB
25 november 2010, pdf, 4MB
25 november 2010, pdf, 3MB
25 november 2010, pdf, 2MB
25 november 2010, pdf, 2MB
25 november 2010, pdf, 2MB
Het plangebied wordt globaal gezien begrensd door de Burgemeester De Bruinstraat, de IJssel en de Doesburgsedijk.
25 november 2010
25 november 2010, pdf, 816KB
25 november 2010, pdf, 487KB
25 november 2010, pdf, 338KB
25 november 2010, pdf, 534KB
25 november 2010, pdf, 5MB
25 november 2010, pdf, 11MB
25 november 2010, pdf, 4MB
25 november 2010, pdf, 59KB
08 augustus 2011, pdf, 742KB
08 augustus 2011, pdf, 336KB
08 augustus 2011, pdf, 339KB
08 augustus 2011, pdf, 4MB
08 augustus 2011, pdf, 3MB
08 augustus 2011, pdf, 4MB
08 augustus 2011, pdf, 13MB
08 augustus 2011, pdf, 1MB
25 november 2010
25 november 2010, pdf, 6MB
25 november 2010, pdf, 5MB
25 november 2010, pdf, 3MB
25 november 2010, pdf, 524KB
25 november 2010, pdf, 1MB
25 november 2010, pdf, 9MB
25 november 2010, pdf, 9MB
25 november 2010, pdf, 6MB
25 november 2010, pdf, 110KB
25 november 2010
25 november 2010, pdf, 679KB
25 november 2010, pdf, 699KB
25 november 2010, pdf, 6MB
25 november 2010, pdf, 6MB
25 november 2010, pdf, 33MB
25 november 2010, pdf, 8MB
15 december 2010