Bijstandsnormen en eigen vermogen
Leestijd: 1 minuut
Voor verschillende inkomensregelingen mag uw inkomen niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de bijstandsnorm. De bijstandsnorm die voor u geldt hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. De bedragen worden elk half jaar gewijzigd. De bedragen die nu gelden zijn van 1 juli 2026.
Individuele inkomenstoeslag
Uw inkomen is niet hoger dan 105% van de bijstandsnorm. In de tabel ziet u om welk bedrag het voor uw situatie gaat.
Netto normbedragen juli – december 2026
| Leefsituatie | Maximaal inkomen* | Maximaal vermogen |
| Echtpaar | € 2.022,72 | € 16.000,00 |
| Alleenstaande ouder | € 1.820,45 | € 16.000,00 |
| Alleenstaande | € 1.415,91 | € 8.000,00 |
* Bedragen zijn netto- bedragen exclusief vakantiegeld.
Hoogte individuele inkomenstoeslag
Hoeveel geld u krijgt, hangt af van uw situatie. Dit zijn de bedragen voor 2026:
| Leefsituatie* | Bedrag |
| Getrouwd / samenwonend zonder kinderen | € 510,00 |
| Getrouwd / samenwonend met kinderen | € 574,00 |
| Alleenstaande ouder | € 257,00 |
| Alleenstaande | € 310,00 |
*Woont u in een instelling? Dan krijgt u 50% (de helft) van het bedrag uit de bovenstaande tabel.
Bijzondere bijstand
Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm. Verdient u meer dan 120% van de bijstandsnorm? Wij berekenen dan welk deel van de kosten u zelf betaalt en bij sommige kosten betaalt u het hele bedrag zelf. Dit gaat op basis van draagkracht.
Netto normbedragen juli-december 2026
| Leefsituatie | Maximaal inkomen* | Maximaal vermogen |
| Pensioengerechtigd, echtpaar | € 2.480,75 | € 16.000,00 |
| Pensioengerechtigd, alleenstaand | € 1.809,57 | € 8.000,00 |
| Echtpaar | € 2.311,68 | € 16.000,00 |
| Alleenstaande ouder | € 2.080,51 | € 16.000,00 |
| Alleenstaande | € 1.618,18 | € 8.000,00 |
* Bedragen zijn netto-bedragen exclusief vakantiegeld.
De Gelrepas
Normbedragen juli – december 2026 voor een gezin zonder kinderen (120%).
| Leefsituatie | Maximaal inkomen* | Maximaal vermogen |
| Pensioengerechtigd, echtpaar | € 2.480,75 | € 16.000,00 |
| Pensioengerechtigd, alleenstaand | € 1.809,57 | € 8.000,00 |
| Echtpaar | € 2.311,68 | € 16.000,00 |
| Alleenstaande ouder | € 2.080,51 | € 16.000,00 |
| Alleenstaande | € 1.618,18 | € 8.000,00 |
* Bedragen zijn netto-bedragen exclusief vakantiegeld.
Normbedragen juli – december 2026 voor een gezin met kinderen van 4 t/m 17 jaar (150%).
| Leefsituatie | Maximaal inkomen* | Maximaal vermogen |
| Pensioengerechtigd, alleenstaand | € 2.749,89 | € 8.000,00 |
| Pensioengerechtigd, echtpaar | € 3.055,43 | € 16.000,00 |
| Echtpaar | € 2.853,04 | € 16.000,00 |
| Alleenstaande ouder | € 2.567,73 | € 16.000,00 |
* Bedragen zijn netto-bedragen exclusief vakantiegeld.
Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
De hoogte van de tegemoetkoming is € 227,- per persoon. Alle inwoners met een inkomen tot 120% en een vermogen onder de norm (zie onderstaande tabel) krijgen ditzelfde bedrag.
| Leefsituatie | Maximaal inkomen* | Maximaal vermogen |
| Pensioengerechtigd, echtpaar | € 2.480,75 | € 16.000,00 |
| Pensioengerechtigd, alleenstaand | € 1.809,57 | € 8.000,00 |
| Echtpaar | € 2.311,68 | € 16.000,00 |
| Alleenstaande ouder | € 2.080,51 | € 16.000,00 |
| Alleenstaande | € 1.618,18 | € 8.000,00 |
* Bedragen zijn netto-bedragen exclusief vakantiegeld.
* Inwoners die in een inrichting verblijven hebben geen recht op deze regeling.