Definitieve uitslag verkiezingen Tweede Kamer 2023
Op 22 november 2023 vond de Tweede Kamerverkiezing plaats. Bekijk hieronder de definitieve uitslag van deze verkiezing. Het opkomstpercentage in Rheden is 79,71%.
Hieronder vind u de uitslagen (per partij) en het opkomstpercentage van de verkiezingen voor de Tweede Kamer op woensdag 22 november 2023.
| Partij | Aantal stemmen | Percentage |
|---|---|---|
| VVD | 4024 | 14,53 |
| D66 | 2058 | 7,43 |
| GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 5613 | 20,26 |
| PVV (Partij voor de Vrijheid) | 5968 | 21,54 |
| CDA | 967 | 3,49 |
| SP (Socialistische Partij) | 1055 | 3,81 |
| Forum voor Democratie | 586 | 2,12 |
| Partij voor de Dieren | 872 | 3,15 |
| ChristenUnie | 454 | 1,64 |
| Volt | 479 | 1,73 |
| JA21 | 159 | 0,57 |
| Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 116 | 0,42 |
| DENK | 368 | 1,33 |
| 50PLUS | 134 | 0,48 |
| BBB | 954 | 3,44 |
| BIJ1 | 71 | 0,26 |
| Piratenpartij - De Groenen | 26 | 0,09 |
| BVNL / Groep Van Haga | 138 | 0,50 |
| Nieuw Sociaal Contract | 3573 | 12,90 |
| Splinter | 32 | 0,12 |
| LP (Libertaire Partij) | 10 | 0,04 |
| LEF - Voor de Nieuwe Generatie | 22 | 0,08 |
| Samen voor Nederland | 12 | 0,04 |
| Nederland met een PLAN | 10 | 0,04 |
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 27701 (100%) |
| Aantal blanco stemmen | 35 |
| Aantal geldige stemmen | 27736 |
| Aantal ongeldige stemmen | 55 |
| Aantal kiezers | 27791 |
| Aantal kiesgerechtigden | 34864 |
| Opkomstpercentage | 79,71 % |
Meer details over de uitslag kunt u inzien in het Uitslagenboekwerk Tweede Kamerverkiezing 2023 (PDF, 1,13 MB)
Procesverbalen
Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen. Op basis van de processenverbaal wordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld.